*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Iyo, Ehime | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR予讃線 伊予大平駅 南東方 約0.84km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR予讃線 向井原駅 南東方 3.1km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 伊予市大平 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 169.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 伊予市大平 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 86.86sq meters,2F 65.88sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/03 |
Base bid price | Ended | Area | 153㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.2% | Gross yield | 22.3% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)193 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Matsuyama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/11 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|