※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 栃木県宇都宮市富士見が丘四丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR東北本線 宇都宮駅 北西方 約3.6km(直線距離) | |
参考交通 | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 北方 3.54km 山形新幹線 宇都宮駅 北方 3.61km 東北新幹線 宇都宮駅 北方 3.61km JR日光線 宇都宮駅 北方 3.61km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 4.65平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 158.84平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 宇都宮市富士見が丘四丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 52.99平方メートル 2階 52.99平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年2月 |
事件番号 | 平成19年(ケ)第374号 | 開札期日 | 2008/03/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/13 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
売却決定期日 | 2008/03/21 |