*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Aoba, Sendai, Miyagi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR仙山線 北仙台駅 南東方 約0.25km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 仙台市営地下鉄線 北仙台駅 南西方 0.19km 仙台市営地下鉄線 北四番丁駅 北方 0.92km 仙台市営地下鉄線 台原駅 南西方 1.23km JR仙山線 北山駅 東方 1.52km 仙台市営地下鉄線 勾当台公園駅 北方 1.56km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 仙台市青葉区昭和町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part51.93sq meters | Actual | |
Layout | 1LDK | Balcony | ca.8.19sq meters |
Service fee etc. | 11,110 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/03 |
Floor | 2F | Total units | 72 |
Base bid price | Ended | Area | 52㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.7% | Gross yield | 10.6% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
19% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)508 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Sendai District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/11 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/16 ~ 2008/12/24 |