*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kakuda, Miyagi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阿武隈急行 角田駅 南東方 約1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 阿武隈急行 南角田駅 北東方 1.52km 阿武隈急行 横倉駅 南方 2.55km 阿武隈急行 北丸森駅 北方 3.59km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 角田市角田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1062.10sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 角田市角田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 1F68.87sq meters,2F73.11sq meters | Actual | 1Fca.86.26sq meters,2F 73.11sq meters |
Layout | 8DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/12 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 角田市角田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Storage |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 58.74sq meters | Actual | ca.63.75sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 角田市角田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 40.03sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Base bid price | Ended | Area | 223㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.7% | Gross yield | 23.0% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
145% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)598 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Sendai District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/11 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/16 ~ 2008/12/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|