*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nohgata, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR筑豊本線 直方駅 南東方 約0.53km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 平成筑豊鉄道伊田線 直方駅 東方 0.21km 筑豊電気鉄道 筑豊直方駅 南方 0.6km 平成筑豊鉄道伊田線 南直方御殿口駅 北方 0.94km 筑豊電気鉄道 感田駅 南西方 1.33km JR筑豊本線 新入駅 南東方 2.06km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 直方市古町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 94.41sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 直方市古町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 138.84sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 直方市古町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 4.76sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 直方市古町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 69.09sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 直方市古町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 71.14sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 直方市古町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 107.70sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 直方市古町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | steel structured・SteelconcreteFlat-roofed6 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 178.95sq meters,2F 468.32sq meters,3F 456.12sq meters,4F 485.60sq meters,5F 345.91sq meters,6F 53.56sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1963/03 |
Base bid price | Ended | Area | 1,988㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)44 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Nogata) | Start of viewing | 2008/12/11 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/11 ~ 2008/12/25 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|