*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ina, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 埼玉新都市交通伊奈線 伊奈中央駅 東方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 埼玉新都市交通伊奈線 志久駅 北東方 1.12km 埼玉新都市交通伊奈線 羽貫駅 東方 2.11km 埼玉新都市交通伊奈線 丸山駅 北方 2.2km JR東北本線 蓮田駅 北西方 2.88km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北足立郡伊奈町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 372sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北足立郡伊奈町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 374sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 北足立郡伊奈町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 34sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 北足立郡伊奈町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 90sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Base bid price | Ended | Area | 870㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)242 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/11 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/15 ~ 2008/12/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|