*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tsuzuki, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東急田園都市線「江田」駅 南東方 約1.2km(道路距離) 最寄バス停「荏田高校前」徒歩約7分 | |
Reference(japanese) | 東急田園都市線 市が尾 西方 1.49km 横浜市高速鉄道4号線 センター南 東方 1.62km 横浜市高速鉄道1号線・3号線 センター南 東方 1.63km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市都筑区荏田南四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 74.82m2,2F 65.25m2 | Actual | |
Layout | 5LDK | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2001/05 |
Base bid price | Ended | Area | 140㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 43.3% | Gross yield | 59.5% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2017(M)320 | Result | 2020/04/07 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2020/03/05 |
Sale type | Sealed bid auction (4 times) | Bid period | 2020/03/23 ~ 2020/03/30 |
Sale decision | 2020/04/13 | Special sale | 2020/04/13 ~ 2020/04/17 |