*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Mito, Ibaraki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR常磐線「赤塚」駅 南西方 道路距離 約6.7km 最寄りバス停「常陸高田」停留所 南東方 道路距離 約820m |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 水戸市高田町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 1365m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 水戸市高田町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 107m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 水戸市高田町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 475m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 水戸市高田町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 1017m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 水戸市高田町 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
Registered area | 10638m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 13,602㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2019(M)47 | Result | 2020/04/17 |
---|---|---|---|
Court | Mito District Court(Main) | Start of viewing | 2020/03/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/04/03 ~ 2020/04/10 |
Sale decision | 2020/04/24 | Special sale | 2020/04/20 ~ 2020/04/24 |