*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Oita, Oita | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR久大本線 南大分駅 北東方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR久大本線 古国府駅 西方 1.33km JR久大本線 大分駅 南西方 1.95km JR豊肥本線 大分駅 南西方 1.95km JR日豊本線 大分駅 南西方 1.95km JR豊肥本線 滝尾駅 西方 2.9km |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 197.96sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 29.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1418.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office | Actual | Office・Warehouse |
Registered structure | steel structuredTile roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 44.38sq meters,2F 42.00sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1974/10 |
Type | Building | Property number | 16 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 69.38sq meters,2F 69.38sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1977/11 |
Type | Land | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 99.07sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 18 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Refrigerated storage | Actual | |
Registered structure | steel structuredConcrete blockFlat-roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 150.52sq meters | Actual | 185.52sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/10 |
Type | Land | Property number | 19 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.20sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 20 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 337.19sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Workshop・Refrigerated storage | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 407.55sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1973/01 |
Type | Building | Property number | 22 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 92.56sq meters,2F 52.06sq meters | Actual | Does not exist |
Layout | Others | Land right | |
Occupant | Yes | Year/month built |
Type | Land | Property number | 23 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 187.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 24 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 47.83sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Address | 大分市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 18.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 963㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
127% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)307 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Oita District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/10 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|