*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Aoi, Shizuoka, Shizuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線「静岡」駅 西方 直線距離 約6.5km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市葵区吉津 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 479.33m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 静岡市葵区吉津 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 125.18m2,2F 86.18m2 | Actual | 1F ca.127m2,2F ca.98m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/08 |
Base bid price | Ended | Area | 225㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 9 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)95 | Result | 2020/04/07 |
---|---|---|---|
Court | Shizuoka District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/25 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/24 ~ 2020/03/31 |
Sale decision | 2020/04/14 | Special sale | 2020/04/08 ~ 2020/04/21 |