※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 大阪府池田市伏尾台一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 能勢電鉄妙見線「鼓滝」駅 北東方 約1,900m(道路距離) 阪急宝塚線「池田」駅 北方 約4,700m(道路距離) 阪急バス「伏尾台一丁目」停留所 西方 約230m(道路距離) | |
参考交通 | 能勢電鉄妙見線 多田 西方 1.41km 能勢電鉄妙見線 平野 西方 1.62km 能勢電鉄妙見線 鶯の森 南西方 1.85km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地一部宅地 |
土地面積(登記) | 603m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 40m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 132m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 19m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 170m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 0.28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 26m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 4.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 183m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 251.23m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 29m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 98m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 95m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 池田市伏尾台一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 53.57m2 | 床面積(現況) | 約64.21m2 |
間取り | 2DK+物置 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和50年1月 |
事件番号 | 平成28年(ケ)第596号(平成28年(ヌ)第138号) | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2020/02/21 |
買受方法 | 特別売却4 | 特別売却期間 | 2020/03/09 ~ 2020/03/16 |