*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nabari, Mie | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄大阪線「桔梗が丘」駅 南東方 直線距離 約2.4km |
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名張市下比奈知 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 170m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 名張市下比奈知 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 256.40m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
109% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2019(M)9 | Result | 2020/05/20 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Iga) | Start of viewing | 2020/02/21 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2020/05/08 ~ 2020/05/15 |
Sale decision | 2020/06/24 |