*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tajimi, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 多治見駅 北東方 2.5km(道路距離) 東鉄バス 虎渓山停 北東方 150m(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR太多線 多治見 南西方 1.91km JR太多線 小泉 西方 2.65km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 多治見市虎渓山町五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Clinic・Residence | Actual | |
Registered structure | steel structured・SteelconcreteSlate-roofedroofed・Flat-roofed渡Hall waywith5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 209.23m2,2F 578.63m2,3F 621.03m2,4F 191.77m2,5F 34.99m2 | Actual | |
Layout | Land right | Land lease | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/10 |
Base bid price | Ended | Area | 1,636㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 33.2% | Gross yield | 45.7% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
51% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)12 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Tajimi) | Start of viewing | 2020/02/21 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2020/02/27 ~ 2020/02/27 |