*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kofu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線「甲府」駅 北西方 道路距離 約5.6km 「竜王」駅 北東方 道路距離 約3.7km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市山宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 349.00m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class II | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price | Ended | Area | 349㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)6 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/21 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2020/02/21 ~ 2020/02/27 |