*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Asao, Kawasaki, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急多摩線「五月台」駅 北西方 約550m~600m(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急多摩線 栗平 西方 0.9km 小田急多摩線 新百合ヶ丘 東方 1.52km 小田急小田原線 新百合ヶ丘 東方 1.52km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市麻生区五力田 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 462m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市麻生区五力田 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land・Public road・Forest |
Registered area | 12981m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市麻生区五力田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Clinic | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedTile roofedWith B1F2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 1266.44m2,2F 673.11m2,with B1F 108.76m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2006/05 |
Base bid price | Ended | Area | 2,048㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.7% | Gross yield | 20.2% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
27% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2018(M)123 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Kawasaki) | Start of viewing | 2020/02/20 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2020/02/27 ~ 2020/03/05 |