*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Isogo, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR根岸線「根岸」駅 北西方 約1.7km(道路距離) 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅 南東方 約1.5km(道路距離) 最寄バス停「根岸橋」徒歩約2分 | |
Reference(japanese) | 横浜市高速鉄道1号線・3号線 蒔田 西方 1.39km 横浜市高速鉄道1号線・3号線 阪東橋 北方 1.51km 京急本線 南太田 北西方 1.72km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市磯子区丸山一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 55.72m2 | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.10.81m2 |
Service fee etc. | 26,840 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1995/01 |
Floor | 1F / 6 | Total units | 36 |
Base bid price | Ended | Area | 56㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.6% | Gross yield | 10.5% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
53% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)390 | Result | 2020/03/24 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/20 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/10 ~ 2020/03/17 |
Sale decision | 2020/03/30 | Special sale | 2020/03/30 ~ 2020/04/03 |