*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/13 |
Location | Utsunomiya, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 宇都宮駅 南西方 約1.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武宇都宮線 東武宇都宮駅 南東方 1.15km 東武宇都宮線 南宇都宮駅 東方 1.37km 山形新幹線 宇都宮駅 南西方 1.53km 東北新幹線 宇都宮駅 南西方 1.53km JR日光線 宇都宮駅 南西方 1.53km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Building number | 1041-8 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 41.40sq meters,2F 28.98sq meters | Actual | 1F ca.44.00sq meters,2F 28.98sq meters |
Layout | Others | Land right | Others |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/07 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)345 | Announced | 2008/02/13 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/21 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details