*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tama, Kawasaki, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 北西方 約1.3km(道路距離) 「明王」バス停 徒歩約5分 | |
Reference(japanese) | JR南武線 中野島 北西方 0.89km 小田急小田原線 生田 南西方 1.31km 小田急小田原線 登戸 東方 1.47km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市多摩区登戸 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 63.22m2 | Actual | |
Layout | 2LDK+S | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 29,140 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/03 |
Floor | 1F / 5 | Total units | 38 |
Base bid price | Ended | Area | 63㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.6% | Gross yield | 10.5% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)97 | Result | 2020/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Kawasaki) | Start of viewing | 2020/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/04 ~ 2020/03/11 |
Sale decision | 2020/03/25 | Special sale | 2020/03/26 ~ 2020/04/02 |