*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tama, Kawasaki, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線「向ヶ丘遊園」駅 東方 約350m(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR南武線 登戸 北東方 0.4km 小田急小田原線 登戸 北東方 0.4km JR南武線 宿河原 東方 1.1km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市多摩区登戸 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 105.69m2 | Actual area | 149m2 |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市多摩区登戸 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteShingle sand asphalt etc. roofing3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 67.41m2,2F 67.41m2,3F 67.41m2 | Actual | |
Layout | 1F:1K×4住units、2F:1K×4住units、3F:1K×4住units-Apartment | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1992/02 |
Base bid price | Ended | Area | 202㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.1% | Gross yield | 15.3% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
59% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2018(M)109 | Result | 2020/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Kawasaki) | Start of viewing | 2020/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2020/03/04 ~ 2020/03/11 |
Sale decision | 2020/03/25 | Special sale | 2020/03/26 ~ 2020/04/02 |