*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ninohe, Iwate | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | いわて銀河鉄道線「二戸」駅 北東方(道路距離)約1.8km 最寄バス停「呑香稲荷神社前」バス停 北東方 約280m(徒歩4分) | |
Reference(japanese) | 東北新幹線 二戸 南西方 1.7km いわて銀河鉄道線 斗米 北西方 2.03km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 二戸市福岡 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 356.00m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I,Others | Usage | |
Building to land ratio | 80%,60%,64% | Floor area ratio | 400%,200%,240% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 二戸市福岡 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 195.00m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I,Others | Usage | |
Building to land ratio | 80%,60%,64% | Floor area ratio | 400%,200%,240% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 二戸市福岡 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 875.06m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I,Others | Usage | |
Building to land ratio | 80%,60%,64% | Floor area ratio | 400%,200%,240% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 二戸市福岡 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1445.56m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I,Others | Usage | |
Building to land ratio | 80%,60%,64% | Floor area ratio | 400%,200%,240% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 二戸市福岡 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 141.36m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial,Residential Class I,Others | Usage | |
Building to land ratio | 80%,60%,64% | Floor area ratio | 400%,200%,240% |
Base bid price |
![]() |
Area | 826㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.5% | Gross yield | 19.9% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
213% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2018(M)28 | Result | 2020/03/17 |
---|---|---|---|
Court | Morioka District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/06 ~ 2020/03/13 |
Sale decision | 2020/03/23 |