*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishikyo, Kyoto, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急京都本線「東向日」駅 南西方 道路距離 約1900m | |
Reference(japanese) | 阪急京都本線 西向日 東方 1.26km JR東海道本線(京都~大阪) 向日町 東方 1.98km 阪急京都本線 洛西口 北東方 2.29km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 京都市西京区大原野上里鳥見町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 309.58m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 京都市西京区大原野上里鳥見町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 67.90m2,2F 28.15m2 | Actual | 1F ca.90m2,2F 28.15m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1970/10 |
Base bid price | Ended | Area | 118㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.2% | Gross yield | 7.2% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
222% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)180 | Result | 2020/03/19 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/05 ~ 2020/03/12 |
Sale decision | 2020/03/26 | Special sale | 2020/03/27 ~ 2020/04/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|