*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Aomori, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 青い森鉄道「青森」駅 南西方 道路距離 約2.8km 最寄バス停「ダイハツ石江店前」南東方 道路距離 約300m | |
Reference(japanese) | JR奥羽本線(新庄~青森) 新青森 西方 1.21km 北海道新幹線 新青森 西方 1.21km 東北新幹線 新青森 西方 1.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 青森市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 116.89m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 青森市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 74.44m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 青森市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory-residence | Actual | Warehouse・Storage |
Registered structure | steel structured・Wood baseZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | steel structured・Wood baseZinc-coated steel sheetroofed2F building |
Registered floor area | 104.89m2 | Actual | 1F 104.89m2,2F ca.58.59m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | Yes | Year/month built | 1964/05 |
Base bid price | Ended | Area | 163㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 37.1% | Gross yield | 51.0% |
Lease demand | 5 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
220% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)52 | Result | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/03 ~ 2020/03/10 |
Sale decision | 2020/03/18 | Special sale | 2020/03/13 ~ 2020/03/16 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|