*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ajigasawa, Aomori | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR五能線「陸奥赤石」駅 北東方 道路距離 約1.6km 最寄バス停「砂山」南西方 約120m |
Type | Land | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Address | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 | ||
Registered category | Field | Actual category | |
Registered area | 731m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 731㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2018(O)24 | Result | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/03 ~ 2020/03/10 |
Sale decision | 2020/03/18 | Special sale | 2020/03/13 ~ 2020/03/16 |