※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 香川県東かがわ市三殿 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR高徳線「丹生」駅 南方 約1km(直線距離) |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 東かがわ市三殿 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1174.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 東かがわ市三殿 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 813.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 東かがわ市三殿 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 281.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 東かがわ市三殿 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 205.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 東かがわ市三殿 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 146.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 東かがわ市三殿 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 倉庫・事務所・作業所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 463.37m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 下屋あり | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成11年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 東かがわ市三殿 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 130.50m2 | 床面積(現況) | |
間取り | ウッドデッキ(下屋)あり | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成12年9月 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第44号 | 開札期日 | 2020/03/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 高松地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2020/02/14 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2020/03/06 ~ 2020/03/13 |
売却決定期日 | 2020/03/25 | 特別売却期間 | 2020/03/19 ~ 2020/03/25 |