*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Chuo, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪メトロ谷町線 谷町4丁目駅 北西方 道路距離 約500m | |
Reference(japanese) | 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 南東方 0.45km 大阪メトロ谷町線 天満橋 北東方 0.63km 京阪本線 天満橋 北東方 0.67km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市中央区南新町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 10F part 20.36m2 | Actual | |
Layout | Studio | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 7,730 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2003/06 |
Floor | 10F / 11 | Total units | 80 |
Base bid price | Ended | Area | 20㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.7% | Gross yield | 5.1% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
34% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)727 | Result | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/02/28 ~ 2020/03/06 |
Sale decision | 2020/03/18 | Special sale | 2020/03/27 ~ 2020/04/03 |