*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/13 |
Location | Nikko, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日光線 文挟駅 北方 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武日光線 下小代駅 東方 1.36km 東武日光線 明神駅 南東方 3.15km JR日光線 下野大沢駅 南方 3.86km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land・Part public road |
Registered area | 103sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Forest | Actual category | Other land・Part public road |
Registered area | 130sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 233㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)458 | Announced | 2008/02/13 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/21 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details