※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 北海道岩内郡岩内町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR函館本線「小沢」駅 略西方 道路距離 約16km 最寄バス停「郷土資料館」南方 道路距離 約400m |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩内郡岩内町 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 52m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩内郡岩内町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 746.76m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩内郡岩内町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
土地面積(登記) | 238.01m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩内郡岩内町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 居宅・事務所 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 208.68m2 2階 183.50m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 1階 2LDK+事務所、2階 6洋室 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成16年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩内郡岩内町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 車庫・物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 32.26m2 2階 31.35m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成2年7月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩内郡岩内町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 冷蔵庫・倉庫 | 種類(現況) | 店舗・冷蔵庫・倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 106.36m2 2階 106.36m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和56年9月 |
事件番号 | 平成31年(ケ)第40002号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2020/02/14 |
買受方法 | 特別売却2 | 特別売却期間 | 2020/02/17 ~ 2020/02/21 |