※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 北海道札幌市西区発寒十一条一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR函館本線「発寒中央」駅 東方 道路距離 約870m 最寄バス停「発寒10条2丁目」停留所 南東方 道路距離 約300m | |
参考交通 | JR函館本線(小樽~旭川) 琴似 南東方 0.98km 札幌市営地下鉄東西線 発寒南 南西方 1.28km 札幌市営地下鉄東西線 琴似 南方 1.49km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区発寒十一条一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 83.75m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区発寒十一条一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.20m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区発寒十一条一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 8.44m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区発寒十一条一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7.47m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区発寒十一条一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.85m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区発寒十一条一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5.73m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市西区発寒十一条一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅・車庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 46.17m2 2階 44.55m2 3階 36.45m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和56年7月 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第145号 | 開札期日 | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2020/02/14 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/02/28 ~ 2020/03/09 |
売却決定期日 | 2020/03/18 | 特別売却期間 | 2020/03/16 ~ 2020/03/19 |