*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Karuizawa, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | しなの鉄道「中軽井沢駅」西北西方 道路距離 約2.3km | |
Reference(japanese) | しなの鉄道線 信濃追分 南西方 2.1km |
Type | Land Share sale | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北佐久郡軽井沢町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 103m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Others | Usage | |
Building to land ratio | 30%,20% | Floor area ratio | 50%,20% |
Share | 2分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北佐久郡軽井沢町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 940m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Others | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 30%,20% | Floor area ratio | 50%,20% |
Type | Land Share sale | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 北佐久郡軽井沢町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 48m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Others | Usage | |
Building to land ratio | 30%,20% | Floor area ratio | 50%,20% |
Share | 2分-1 |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,091㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2019(M)12 | Result | 2020/03/10 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Saku) | Start of viewing | 2020/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/02/27 ~ 2020/03/05 |
Sale decision | 2020/03/17 | Special sale | 2020/03/11 ~ 2020/03/13 |