*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Karuizawa, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | しなの鉄道「信濃追分駅」北々西方 道路距離 約1.2km |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 北佐久郡軽井沢町 | ||
Registered category | Field | Actual category | Other land |
Registered area | 1551m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I,Others | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 30%,20% | Floor area ratio | 50%,20% |
Base bid price | Ended | Area | 1,551㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)12 | Result | 2020/03/10 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Saku) | Start of viewing | 2020/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/02/27 ~ 2020/03/05 |
Sale decision | 2020/03/17 | Special sale | 2020/03/11 ~ 2020/03/13 |