*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ogawa, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線「長野」駅 南西方 約24km(道路距離) |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上水内郡小川村 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 238.04m2,2F 235.32m2 | Actual | |
Layout | Land right | Land lease | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/06 |
Base bid price | Ended | Area | 473㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 4 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
104% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)26 | Result | 2020/03/11 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/02/28 ~ 2020/03/06 |
Sale decision | 2020/03/18 | Special sale | 2020/03/13 ~ 2020/03/17 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|