※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福井県あわら市二面42字南荒原 1番地1 温泉二丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | えちぜん鉄道三国芦原線「あわら湯のまち」駅 北東方 約330m(道路距離) | |
参考交通 | えちぜん鉄道三国芦原線 番田 南東方 1.71km えちぜん鉄道三国芦原線 水居 西方 2.21km えちぜん鉄道三国芦原線 本荘 南東方 2.5km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | あわら市温泉二丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 89.71m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80%,90% | 容積率 | 400%,324% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | あわら市二面 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 822.04m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80%,90% | 容積率 | 400%,324% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | あわら市二面 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 92.61m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80%,90% | 容積率 | 400%,324% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | あわら市二面 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 158.67m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80%,90% | 容積率 | 400%,324% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | あわら市二面 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 184.38m2 2階 94.06m2 | 床面積(現況) | 1階 約192.97m2 2階 約98.56m2 |
間取り | 敷地利用権 | 所有権・借地権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和57年7月 |
事件番号 | 平成30年(ケ)第16号 | 開札期日 | 2020/03/11 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福井地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2020/02/13 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/02/28 ~ 2020/03/06 |
売却決定期日 | 2020/03/18 | 特別売却期間 | 2020/03/12 ~ 2020/03/13 |