*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ohmiya, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線「大宮公園」駅 西方 約450m(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線 北大宮 西方 0.66km 埼玉新都市交通伊奈線 鉄道博物館 西方 1.27km 東武野田線 大宮 南西方 1.42km |
Type | Apartment building Share sale | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市大宮区高鼻町四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Parking | Actual | |
Registered structure | Steelconcretewith B1F1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 53.07m2,with B1F部分 250.73m2 | Actual | |
Layout | Parking | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 9,710 | Land right | Ownership・Others |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/07 |
Floor | with B1F、1F / 4 | Total units | 43 |
Share | 1Half |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市大宮区高鼻町四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 59.87m2 | Actual | |
Layout | 2LDK バルコニーYes | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 23,810 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/07 |
Floor | 4F / 4 | Total units | 43 |
Base bid price | Ended | Area | 304㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.8% | Gross yield | 6.6% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
61% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(O)38 | Result | 2020/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/04 ~ 2020/03/11 |
Sale decision | 2020/03/25 | Special sale | 2020/03/23 ~ 2020/04/03 |