*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ohmiya, Saitama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR線外「大宮」駅 西方 約2.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 埼玉新都市交通伊奈線 大宮 東方 2.13km 北陸新幹線 大宮 東方 2.18km 東北新幹線 大宮 東方 2.18km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | さいたま市大宮区三橋二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 47.27m2 | Actual | |
Layout | 1LDK+S Terraceand専用庭Yes | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 23,150 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/05 |
Floor | 1F / 4 | Total units | 54 |
Base bid price | Ended | Area | 47㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.8% | Gross yield | 14.9% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
61% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)191 | Result | 2020/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/13 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/03/04 ~ 2020/03/11 |
Sale decision | 2020/03/25 | Special sale | 2020/03/23 ~ 2020/04/03 |