*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nagaoka, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR上越線「越後川口駅」南東方 道路距離 約700m バス停「川口1丁目」約250m | |
Reference(japanese) | JR飯山線 越後川口 北西方 0.65km JR飯山線 内ケ巻 南西方 2.27km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 34.78m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 16.52m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 91.14m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 251.72m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 65.07m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 128.12m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 29.13m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 18 |
---|---|---|---|
Address | 長岡市東川口 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Storage | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteFlat-roofed・Zinc-coated steel sheet roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 292.44m2,2F 185.21m2,3F 148.20m2 | Actual | 1F 292.44m2,2F 185.21m2,3F ca.154.20m2 |
Layout | 2F4DK+3F4DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/04 |
Base bid price | Ended | Area | 632㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
78% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(O)4 | Result | 2020/03/19 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Nagaoka) | Start of viewing | 2020/02/10 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2020/03/09 ~ 2020/03/16 |
Sale decision | 2020/03/25 | Special sale | 2020/03/24 ~ 2020/04/03 |