※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 埼玉県入間市 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 西武池袋線 武蔵藤沢駅 北方 約750m(道路距離) | |
参考交通 | 西武新宿線 入曽 東方 1.55km 西武池袋線 狭山ヶ丘 南東方 1.82km 西武池袋線 稲荷山公園 北西方 2.41km |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 入間市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路(一部宅地) |
土地面積(登記) | 198.38m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 19838分の660 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 入間市 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1.68m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 入間市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 30.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 入間市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 35.25m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 入間市 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 車庫 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 20.65m2 2階 34.42m2 3階 36.04m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年1月 |
事件番号 | 平成30年(ケ)第285号 | 開札期日 | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所川越支部 | 閲覧開始日 | 2020/02/07 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/02/27 ~ 2020/03/05 |
売却決定期日 | 2020/03/19 | 特別売却期間 | 2020/03/16 ~ 2020/03/27 |