※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 栃木県那須塩原市西朝日町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR宇都宮線「西那須野」駅 ほぼ東方 直線距離 約200m バス便 西方 直線距離 約160m「西那須野駅東口」 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須塩原市西朝日町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 348.49m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須塩原市西朝日町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 131.58m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須塩原市西朝日町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 98.54m2,2階 33.12m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | バルコニー面積 | 不明 | |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和58年10月 |
階 | 1階と2階 | 総戸数 | 2 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 那須塩原市西朝日町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 40.57m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 2K | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和58年10月 |
階 | 1階 | 総戸数 | 2 |
事件番号 | 令和01年(ケ)第29号 | 開札期日 | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所大田原支部 | 閲覧開始日 | 2020/02/07 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2020/02/27 ~ 2020/03/05 |
売却決定期日 | 2020/03/18 | 特別売却期間 | 2020/03/13 ~ 2020/03/23 |