*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shimabara, Nagasaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 島原鉄道 島原港駅 西方 道路距離 約1.1km 最寄バス停「下の湯」南方 道路距離 約250m(徒歩約4分) | |
Reference(japanese) | 島原鉄道線 島原船津 東方 1.4km 島原鉄道線 霊丘公園体育館 北東方 1.8km 島原鉄道線 島原 北東方 2.48km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 島原市緑町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 181.97m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 島原市緑町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 81.16m2 | Actual | |
Layout | 3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2002/09 |
Base bid price | Ended | Area | 81㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.5% | Gross yield | 17.2% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
77% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)6 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court(Shimabara) | Start of viewing | 2020/02/06 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2020/02/06 ~ 2020/02/06 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|