*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Matsuyama, Ehime | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR予讃線「堀江」駅 北東方 道路距離 約500m(徒歩約7分) 最寄バス停「東栄」南西方 道路距離 約20m(徒歩約1分) | |
Reference(japanese) | JR予讃線 光洋台 北方 2.02km JR予讃線 伊予和気 南西方 2.72km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 松山市堀江町甲 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 66.89m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential,Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 松山市堀江町甲 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 124.85m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential,Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 松山市堀江町甲 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 77.56m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential,Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 松山市堀江町甲 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 167.05m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential,Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 松山市堀江町甲 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 270.61m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-residential,Residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 706㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2019(M)109 | Result | 2020/03/12 |
---|---|---|---|
Court | Matsuyama District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/02/27 ~ 2020/03/05 |
Sale decision | 2020/03/19 | Special sale | 2020/03/13 ~ 2020/03/19 |