*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiOsaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄大阪線 弥刀駅 南方 道路距離 約700m | |
Reference(japanese) | 近鉄大阪線 久宝寺口 東方 0.74km おおさか東線 衣摺加美北 西方 1.45km おおさか東線 久宝寺 南方 1.51km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市大蓮東三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-road |
Registered area | 9.40m2 | Actual area | 39.8m2 |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市大蓮東三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 92.56m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市大蓮東三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 69.20m2 | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市大蓮東三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 57.10m2,2F 51.84m2 | Actual | |
Layout | 3DK+Storage+roof裏Storage | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1983/10 |
Base bid price | Ended | Area | 109㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.9% | Gross yield | 13.6% |
Lease demand | 21 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)569 | Result | 2020/03/04 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2020/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/02/19 ~ 2020/02/27 |
Sale decision | 2020/03/10 | Special sale | 2020/03/23 ~ 2020/03/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|