*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Monbetsu, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 紋別バスターミナル 北東方 道路距離 約450m 最寄バス停「本町4丁目)」道路距離 約200m |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 紋別市港町3丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 307.28m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 16 |
---|---|---|---|
Address | 紋別市港町3丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Office | Actual | Refrigerated storage・Warehouse・Office |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 223.14m2,2F 90.89m2 | Actual | 1F ca.222.74m2,2F ca.90.49m2 |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1961/07 |
Base bid price | Ended | Area | 313㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
263% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2019(M)2001 | Result | 2020/03/03 |
---|---|---|---|
Court | Asahikawa District Court(Main) | Start of viewing | 2020/01/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/02/20 ~ 2020/02/28 |
Sale decision | 2020/03/06 | Special sale | 2020/03/04 ~ 2020/03/11 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|