*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiOsaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄けいはんな線 荒本駅 南西方 約0.18km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄けいはんな線 長田駅 東方 1.07km 大阪市営地下鉄中央線 長田駅 東方 1.07km 近鉄奈良線 若江岩田駅 北方 1.61km 近鉄けいはんな線 吉田駅 西方 1.93km 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 北東方 1.96km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市荒本 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 8F part 64.82sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 8,560 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2002/04 |
Floor | 8F / 14 | Total units | 76 |
Base bid price | Ended | Area | 65㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.0% | Gross yield | 11.0% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
12% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1920 | Result | 2009/01/16 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/09 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/26 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/22 |