 
	*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
| Bid period ended | 
| Location | Nohgata, Fukuoka | |
|---|---|---|
| Traffic access on report(japanese) | JR筑豊本線 直方駅 北東方 約2.8km(直線距離) | |
| Reference(japanese) | 筑豊電気鉄道 感田駅 東方 1.58km
 筑豊電気鉄道 遠賀野駅 東方 1.89km
 筑豊電気鉄道 筑豊直方駅 東方 2.36km
 平成筑豊鉄道伊田線 直方駅 北東方 2.78km
 筑豊電気鉄道 木屋瀬駅 南東方 2.93km | |
| Base bid price |   | Area | 180㎡ | 
|---|---|---|---|
| Cap rate | 23.5% | Gross yield | 32.3% | 
| Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |   | 
| Ratio of years passed to depreciable years | 172% | Earnest money deposit |   | 
| Case number | 2008(M)4 | Result | 2009/01/22 | 
|---|---|---|---|
| Court | Fukuoka District Court(Nogata) | Start of viewing | 2008/12/09 | 
| Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/16 | 
| Sale decision | 2009/01/28 | 
