*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Asahikawa, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 旭川駅 北西方 約5.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR函館本線 伊納駅 東方 1.68km JR函館本線 近文駅 南西方 3.6km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 旭川市台場一条四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 315.30sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 旭川市台場一条四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 692.32sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 旭川市台場一条四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Workshop | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | Wooden,Partsteel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story |
Registered area | 223.20sq meters | Actual | ca.221.75sq meters |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/09 |
Floor | 1F | Total units |
Type | Apartment building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 旭川市台場一条四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory・Warehouse・Office | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered area | 1F 488.06sq meters,2F 264.87sq meters | Actual | 1F ca.484.10sq meters,2F 264.87sq meters |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | Land right | Ownership | |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1974/09 |
Floor | 1F 2F | Total units |
Base bid price | Ended | Area | 971㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
145% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)95 | Result | 2009/01/13 |
---|---|---|---|
Court | Asahikawa District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2008/12/26 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|