*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Asahikawa, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 旭川駅 北方 約2.5km(順路) | |
Reference(japanese) | JR石北本線 新旭川駅 西方 2.13km JR宗谷本線 新旭川駅 西方 2.13km JR富良野線 旭川駅 北方 2.24km JR石北本線 旭川駅 北方 2.24km JR宗谷本線 旭川駅 北方 2.24km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 旭川市旭町二条三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 614.87sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Share | 2271分-47 |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 旭川市旭町二条三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 4F part 47.06sq meters | Actual | |
Layout | 2LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 14,000 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1979/11 |
Floor | 4F | Total units | 40 |
Base bid price | Ended | Area | 47㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 21.8% | Gross yield | 30.0% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
61% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)98 | Result | 2009/01/13 |
---|---|---|---|
Court | Asahikawa District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/26 ~ 2009/01/09 |
Sale decision | 2009/01/19 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|