※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 茨城県ひたちなか市 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR常磐線 勝田駅 北西方 約4.2km | |
参考交通 | JR水郡線 常陸津田駅 北東方 1.32km JR水郡線 後台駅 南方 1.48km JR水郡線 下菅谷駅 南方 2.66km JR水郡線 常陸青柳駅 北東方 3.21km 茨城交通湊線 勝田駅 北西方 3.24km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | ひたちなか市 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 183.32平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | ひたちなか市 | ||
家屋番号 | 掲載終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 54.16平方メートル 2階 54.16平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1990年9月 |
事件番号 | 平成19年(ケ)第511号 | 開札期日 | 2008/04/09 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/22 |
買受方法 | 期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2008/03/24 ~ 2008/03/31 |
売却決定期日 | 2008/04/16 | 特別売却期間 |
お役立ちコンテンツ