*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Karatsu, Saga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR唐津線 山本駅 南西方 約4.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR筑肥線 山本駅 南西方 3.68km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 唐津市北波多稗田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 423.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 唐津市北波多稗田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 74.60sq meters | Actual | ca.78.51sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 21.6% | Gross yield | 29.7% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)46 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Saga District Court(Karatsu) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|