*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | KokuraMinami, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 北九州高速鉄道 北方駅 東方 約0.25km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 北九州高速鉄道 競馬場前駅 北東方 0.74km 北九州高速鉄道 城野駅 南方 1.04km JR日田彦山線 城野駅 南西方 1.17km JR日豊本線 城野駅 南西方 1.17km 北九州高速鉄道 守恒駅 北東方 1.5km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉南区北方二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 253.25sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉南区北方二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 0.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉南区北方二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 9.19sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉南区北方二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | WoodenCement tile roofedroofedOne-story |
Registered floor area | 40.09sq meters | Actual | |
Layout | 1K | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1959/02 |
Base bid price | Ended | Area | 40㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.8% | Gross yield | 9.4% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
222% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)417 | Result | 2009/01/28 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/04 |