*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Moji, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 門司港駅 南東方 約0.95km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR鹿児島本線 小森江駅 北東方 3.54km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市門司区丸山一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 220.62sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市門司区丸山一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | SteelConcrete blockSlate-roofedroofed2F building | Actual | SteelConcrete blockTile roofed2F building |
Registered floor area | 1F 49.58sq meters,2F 33.05sq meters | Actual | 1F ca.60.76sq meters,2F 33.05sq meters |
Layout | 4DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1955/01 |
Base bid price | Ended | Area | 94㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 46.6% | Gross yield | 64.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
112% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)101 | Result | 2009/01/28 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/04 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|