*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Iwade, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線 紀伊駅 東方 約4.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR和歌山線 紀伊小倉駅 北方 2.2km JR和歌山線 布施屋駅 北東方 2.99km JR和歌山線 船戸駅 北西方 3.3km JR和歌山線 岩出駅 西方 3.8km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山県岩出市吉田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 10F part 57.04sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.8sq meters |
Service fee etc. | 6,260 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/12 |
Floor | 10F / 10 | Total units | 107 |
Base bid price | Ended | Area | 57㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 30.4% | Gross yield | 41.8% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)128 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/08 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/10 ~ 2008/12/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|